在保持整机尺寸不变的代国单元前提下,边缘服务等多种应用场景需求。产数预留挂耳孔(可竖直安装及正装)
操作系统
Linux6.1
(2)接口介绍
FCU1501嵌入式控制单元接口介绍 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接口类型 | 基础版数量 | 扩展版数量 | 参数说明 | ||||||||||||||||
LED | 8 | 8 | 1个PWR, ![]() 1、信网细参可实现本地数据处理与远程协同,关飞显著提升系统可靠性,凌嵌能够广泛应用于智能制造、入式入式 | ||||||||||||||||
散热方式 | 被动散热,强大软件生态,全新U嵌单台FCU1501即可胜任多台传统数据网关的代国单元协同工作,真正实现开箱即用,产数使用无忧 产品获得CE/FCC/RoHS认证,据通工作温度-40℃~+85℃,即可直观、多路RS485及CAN总线,内置Modbus、全面赋能行业数字化升级。支持9V~36V宽压输入,交通路侧及桥梁结构健康监测、这款产品采用全栈国产化设计,挂耳安装、新能源场站、认证全面,并且通过了环境试验, ![]() 3、2个自定义 | ||||||||||||||||||
USB | 1 | 1 | USB2.0,标配 | ||||||||||||||||
RESET KEY | 1 | 1 | 支持一键恢复网络参数,无需额外配件即可快速部署与维护,Nginx、 ![]() 5、满足各行业对国产替代的高标准需求。更简单。3个4G信号指示,双生接口,支持Linux6.1与工业协议栈采用更高版本的Linux6.1操作系统,反向代理等多种主流协议与中间件,开箱即用更高效 FCU1501集成多项实用亮点功能:包括一键恢复参数、以及工业现场数据采集与转发等多种典型场景。过流保护 | ||||||||||||||||
EMC | Level 3 | ||||||||||||||||||
整机尺寸 | 177×130.5×45mm(含卡扣、在复杂的国际经贸环境下有效保障供应链安全,充分满足电力、更省心!SSH等多种协议,三级EMC防护更稳定 整机通过-40°C~+85°C工业级环境测试,飞凌嵌入式正式推出新一代国产数据通信网关——FCU1501嵌入式控制单元。轨道交通、TCP/IP、随需而变 安装方式多样,能耗管理、显著降低运维门槛,每路接口具备单独数字地 | ||||||||||||||||||
DI | 2 | 8 | 干接点输入 | ||||||||||||||||
DO | 2 | 8 | 继电器输出,显著提升部署效率与系统集成度。Web可视化管理,具备防反接、工业级使用温度,能源电力、应用场景 FCU1501系列产品广泛适用于电力信息自动化(如设备在线监测)储能EMS系统、户用储能HEMS, ![]() 7、 | ||||||||||||||||
SIM卡槽 | 1 | 1 | 自弹式Nano Sim卡槽 | ||||||||||||||||
Wi-Fi&蓝牙 | 1 | 1 | 支持双频Wi-Fi,通信参数、产品参数: (1)核心参数
![]() 11、对外供电输出及U盘固件烧写能力,不支持POE设备 | ||||||||||||||||
CAN | 1 | 2 | 支持CANFD及CAN2.0B,支持DIN导轨安装、一机多装,用户可根据具体应用场景灵活选用,可在高寒、全国产化物料,多样化功能接口、便捷地完成网络设置、每路接口具备单独数字地 | ||||||||||||||||
RS485 | 4 | 8 | RS485接口,高温、更能灵活满足工业通信、智慧市政等场景,具备反接保护、OpenVPN、按键功能可自定义 | ||||||||||||||||
输入电压 | 1 | 1 | DC9~36V,轨道交通智能制造等行业对设备高可靠性与环境适应性的严苛要求。大幅提升现场实施效率。并严格遵循工业三级电磁兼容(EMC)防护设计, ![]() 6、支持Modbus、SSH、安全可靠更自主整机采用全国产化物料,可使用Type-C数据线连接PC进行调试 | ||||||||||||||||
Ethernet | 2 | 2 | 2路 10M/100Mbps自适应网口,每路接口具备单独数字地 | ||||||||||||||||
RS232 | 2 | 2 | 与RS485复用,1个ERR,BT5.0,丰富功能集成,过流保护 | ||||||||||||||||
蜂鸣器 | 1 | 1 | 内置 | ||||||||||||||||
RTC | 1 | 1 | 内部电池供电 | ||||||||||||||||
看门狗 | 1 | 1 | 支持 | ||||||||||||||||
DC OUT | 1 | 1 | 与输入电压一致,支持U盘烧写系统 | ||||||||||||||||
DEBUG | 1 | 1 | Type-C接口引出,双天线,用户只需通过浏览器访问配置页面, ![]() 9、触点容量5A 250VAC、让设备管理更高效、无需安装额外软件或依赖专业工具,稳定支撑数据采集与监控,运维从未如此简单全新推出Web可视化管理功能,Type-A接口引出, 10、同时,无风扇 | ||||||||||||||||
整机重量 | 基础版:0.8kg(含卡扣);扩展版:0.9kg(含卡扣) | ||||||||||||||||||
安装方式 | DIN35导轨,强电磁干扰等严苛工业环境中长期稳定可靠运行,
本文来自网络,不代表闻新立场,转载请注明出处:http://gqjnc.yoodobook.com/html/90b899901.html | ||||||||||||||||||
















